年 度 男子 女子 合計
明治6年 1873 378 32 410
10年 1877 569 283 852
15年 1882 373 168 541
21年 1888 275 203 478
25年 1892 333 200 533
30年 1897 266 209 475
35年 1902 287 320 607
40年 1907 306 265 571
大正元年 1912 520 478 998
5年 1916 542 515 1057
10年 1921 625 630 1255
昭和3年 1928 729 649 1378
8年 1933 765 717 1482
13年 1938 743 721 1464
16年 1941 738 709 1447
20年 1945 728 707 1435
25年 1950 810 815 1625
30年 1955 888 832 1720
35年 1960 785 710 1495
40年 1965 556 525 1081
45年 1970 552 474 1026
50年 1975 471 464 935
55年 1980 371 356 727
60年 1985 301 269 570
平成元年 1989 229 213 442
3年 1991 196 198 394
5年 1993 202 191 393
7年 1995 193 177 370
10年 1998 184 162 346
11年 1999 181 154 335
12年 2000 179 171 350
13年 2001 162 170 332
14年 2002 163 178 341
15年 2003 142 166 308
16年 2004 147 161 308
17年 2005 151 147 298
18年 2006 141 142 283
19年 2007 139 141 280
20年 2008 139 118 257
21年 2009 256
22年 2010 138 110 248
雑賀小学校沿革史より



もどる